Size guide - Pajamas
Medidas en cm - MUJER (pantalones cortos, camisa y t-shirt) - Mira abajo para HOMBRE
| Talla | Largo | Pecho | Entrepierna | Cadera | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 53,5 | 9 | 56 | 32 | 25 |
| S | 61,5 | 55,5 | 9,5 | 58 | 34 | 25,5 |
| M | 63 | 57,5 | 10 | 60 | 36 | 26 |
| L | 64,5 | 59,5 | 10 | 62 | 38 | 26,5 |
| XL | 66 | 61,5 | 11 | 64 | 40 | 27 |
MUJER (conjunto de pantalón y camisa de manga larga; conjunto de pantalón y sudadera)
| Talla | Largo | Pecho | Largo interior | Largo del pantalón | Cadera | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 53,5 | 75 | 102 | 56 | 34 | 56 |
| S | 61,5 | 55,5 | 75 | 102,5 | 58 | 36 | 57 |
| M | 63 | 57,5 | 75 | 103 | 60 | 38 | 58 |
| L | 64,5 | 59,5 | 75 | 103,5 | 62 | 40 | 59 |
| XL | 66 | 61,5 | 75 | 104 | 64 | 42 | 60 |
HOMBRE (conjunto de camisa con botones y pantalones cortos)
| Talla | Largo | Pecho | Entrepierna | Cadera | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70,5 | 58 | 20,5 | 58 | 37 | 27,5 |
| M | 72 | 60 | 21,0 | 60 | 39 | 28 |
| L | 73,5 | 62 | 21,5 | 62 | 41 | 28,5 |
| XL | 75 | 64 | 22,0 | 64 | 43 | 29 |
| XXL | 76,5 | 66 | 22,5 | 66 | 45 | 29,5 |
HOMBRE (conjunto de t-shirt y pantalón)
| Talla | Largo | Pecho | Largo interior | Largo del pantalón | Cadera | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69 | 56 | 70 | 99 | 56 | 35 | 20 |
| S | 70,5 | 58 | 70 | 100 | 58 | 37 | 21 |
| M | 72 | 60 | 70 | 101 | 60 | 39 | 22 |
| L | 73,5 | 62 | 70 | 102 | 62 | 41 | 23 |
| XL | 75 | 64 | 70 | 103 | 64 | 43 | 24 |
|
XXL |
76,5 | 66 | 70 | 104 | 66 | 45 | 25 |
HOMBRE (conjunto de sudadera y pantalón)
| Talla | Largo | Pecho | Largo interior | Largo del pantalón | Cadera | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69 | 56 | 70 | 99 | 56 | 35 | 57 |
| S | 70,5 | 58 | 70 | 100 | 58 | 37 | 58 |
| M | 72 | 60 | 70 | 101 | 60 | 39 | 59 |
| L | 73,5 | 62 | 70 | 102 | 62 | 41 | 60 |
| XL | 75 | 64 | 70 | 103 | 64 | 43 | 61 |
|
XXL |
76,5 | 66 | 70 | 104 | 66 | 45 | 62 |